医院公告
|
温馨提示: 1.诊疗项目价格以《绍兴市县级以上公立医院医疗服务价格手册(二级及以下价格)》为准。 2.药品医保支付标准以《药品目录》为准。 3.卫生材料价格随进货价格调整。 如有误差可咨询医保办,咨询电话88302522。 |
| 收费项目等级 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 国码 |
| 丙类 | 丝线编织非吸收性缝线(W586) | 根 | 18 | C14080218400008107260000005 |
| 乙类 | 33髋关节假体-骨金属组合髋臼(00-6202-050-20/骨金属多孔髋臼壳50MM) | 件 | 12600 | C03450510703006075510000007 |
| 甲类 | 一次性使用气管插管(QGCG-2.5A) | 根 | 10.5 | C14250120900000103180000067 |
| 丙类 | 成人支气管内阻断器(C-AEBS-7.0-65-SPH-AS) | 个 | 1560 | C14250420900003030890000009 |
| 丙类 | 口腔修复膜(软组织缺损修复1.5*2.5/C型 平均厚度0.70-1.00mm) | 片 | 421.78 | C07121008101000049590000009 |
| 丙类 | TSⅢ型种植体系统(4.6mm,长度B:11.5mm/BTS3S4511S) | 套 | 666.72 | C07020113701001084910000091 |
| 乙类 | 股骨近端外侧加压锁定板-1(6孔左/YSW12-01) | 块 | 1129.3 | C03110908002008008080000230 |
| 乙类 | 锁定有限接触型Ⅲ型(股骨 ZSB03-01 12孔) | 块 | 1129.3 | C03110908002010072870000124 |
| 乙类 | 锁定鹰嘴型(Ⅱ型 YSB19-02 6孔右) | 块 | 1154.35 | C03110408002012072870000127 |
| 乙类 | 锁定肱骨远端外侧型(Ⅲ型 YSB27-03 5孔左) | 块 | 1102.21 | C03110408002012072870000278 |
| 乙类 | 锁定胫骨远端外侧型(L型 Ⅰ型 YSB35-01 9孔右) | 块 | 1161.6 | C03111108002012072870000121 |
| 甲类 | 皮质骨螺钉(HA2.0 HAQ06 2.0*12mm) | 枚 | 26.05 | C03120307903004072870000265 |
| 丙类 | 吸收性氧化再生纤维素止血材料(2cm*3cm/片)(自费) | 片 | 1200 | C15010221201001053590000001 |
| 乙类 | 锁定直型重建型(Ⅰ型 5孔/ZSB08) | 块 | 1169.45 | C03110808002010072870000001 |
| 乙类 | 导丝(RF*GA35153M)31 | 根 | 204 | C02070600300000031330000033 |
| 丙类 | 翻修型股骨柄(01.00101.914/14/190) | 件 | 11768 | C03450210702004075510000057 |
| 丙类 | 刨削刀头(BZT11540QH) | 件 | 600 | C03480511500000026000000282 |
| 丙类 | zf等离子体手术刀头(射频电极/消融电极 DQG-E4630-A130) | 把 | 1500 | C14040100500000061460000067 |
| 丙类 | 种植体系统-种植体(5.05*10/TS3S5010S) | 个 | 585 | C07020113701001084910000102 |
| 乙类 | 金属锁定接骨板钉系统-锁定胫骨平台内侧型(Ⅲ型 YSB18-03/3孔) | 枚 | 1161.6 | C03111108002008072870001142 |

